兴业证券股份有限公司uipath授权采购项目(第二次)
中选候选人公示
发布时间: 2024年4月1日
项目名称:兴业证券股份有限公司uipath授权采购项目(第二次)
项目编号:05-10-04f-2024-d-e04962
采购内容:
兴业证券股份有限公司uipath授权采购项目(第二次)
采购方式:公开竞争性磋商
序号 | 应答人名称 | 部署环境 | 项目名称 | 增值税率 | 含税单价(元) |
第一 中选候选人 | 上海百锦信息科技有限公司 | 生产环境 | 后台机器人 | 6% | 91500 |
前台机器人 | 19680 | ||||
设计器 | 44200 | ||||
控制器 | 0 | ||||
高可用 | 362000 | ||||
测试环境 | 设计器 | 44200 | |||
控制器 | 0 | ||||
第二 中选候选人 | 上海今日信息科技有限公司 | 生产环境 | 后台机器人 | 6% | 92500 |
前台机器人 | 20500 | ||||
设计器 | 44500 | ||||
控制器 | 0 | ||||
高可用 | 366000 | ||||
测试环境 | 设计器 | 44500 | |||
控制器 | 0 | ||||
第三 中选候选人 | 精诚瑞宝计算机系统有限公司 | 生产环境 | 后台机器人 | 6% | 93000 |
前台机器人 | 21000 | ||||
设计器 | 45000 | ||||
控制器 | 0 | ||||
高可用 | 370000 | ||||
测试环境 | 设计器 | 45000 | |||
控制器 | 0 |
公示期:2024年04月01日至2024年04月04日
采购人:兴业证券股份有限公司
采购代理机构名称:公诚管理咨询有限公司
现将该项目中选候选结果予以公示,如有异议请按照相关法律、法规规定,在公示期间提出,pg电子平台网站的联系方式如下:
采购人:兴业证券股份有限公司
联系人:范老师
电 话:0591-38281590
采购代理机构名称:公诚管理咨询有限公司
项目负责人:潘烜
联系人:江常达
电话:17850003405
邮箱:
采购代理机构:公诚管理咨询有限公司
日期:2024年4月1日