(公示期:2023年8月1日至 2023年8月4日)
项目标段名称 | 宜昌市城市出租车电动化替代项目(第二次) | 最高限价(或招标控制价)(元) | 415.93万元(不含税) | ||||
项目编码 | 50000120230616025090101 | ||||||
招标公告编号 | / | ||||||
招标人 | 重庆三峡绿动能源有限公司 | 招标人联系电话 | 023-63026701 | ||||
招标代理机构 | 公诚管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-87681335 | ||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 交货期 | 质保期 | ||
第一名 | 国网电动汽车服务湖北有限公司 | 3805310.0 | 达到招标文件要求 | 合同签订完成,招标人支付预付款和定金后,20日内完成产品到货、安装、调试,试运行1个月后验收、移交。 | 产品质保期为验收完成之日起12个月,主要零部件的质保以中标人提供的质保清单为准,其中整站质保不低于1年,充电模块不低于2年,其他零部件的质保期以质保清单为准。 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:国网电动汽车服务湖北有限公司 中标候选人资质:/ 企业业绩:武汉市福兴客运车辆换电服务协议 | ||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 否决投标情况: 北海布莱顿路新能源有限公司,业绩要求不满足招标文件投标须知前附表第1.4.1条第三款,根据招标文件《否决投标情形一览表》“资格评审”a-3之要求,否决其投标。 四川秦欧动力科技有限公司,不满足招标文件投标人须知前附表 第3.4.1条要求,根据招标文件《否决投标情形一览表》“响应性评审”a-11之要求,否决其投标。 | ||||||
中标候选人评标情况 | 中标候选人均通过形式评审、资格评审、响应性评审、投标函部分及经济部分评审。 | ||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆三峡绿动能源有限公司(联系人:孙老师,联系电话:023-63026701)提出异议。 | ||||||
招标人(盖章): | 招标代理机构(盖章): | ||||||
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。