韶关学院教师教育类专业人才培养质量提升工程(二次)中标结果公告
一、项目编号:zb-10-04a-2023-d-e15478
二、项目名称:韶关学院教师教育类专业人才培养质量提升工程(二次)
三、采购结果
合同包1(手工书法美术感统等实训室设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
赞华(中国)电子系统有限公司 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东一办公楼1707-09室 | 800,999.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(手工书法美术感统等实训室设备):
货物类(赞华(中国)电子系统有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 应用软件 | 实验室支撑系统 | 噢易云 | 噢易oss系统v8 | 97.00(套) | 450.00 | 43,650.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 智能互动录播系统 | 奥威亚 | 智慧云眼ae-ev100,智慧视讯管理软件v1.0 | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 智慧教室设备 | 青鹿 | 课堂主机q-w200g | 4.00(套) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-4 | 应用软件 | 智慧课堂管理软件 | 青鹿 | 大成智慧课堂管理软件v2.0,青鹿优课许可软件v1.0 | 4.00(套) | 9,600.00 | 38,400.00 |
1-5 | 应用软件 | 智慧课堂互动软件 | 青鹿 | 大成智慧课堂互动软件v2.0 | 4.00(套) | 10,000.00 | 40,000.00 |
1-6 | 应用软件 | 智慧课堂学生学习软件 | 青鹿 | 大成智慧课堂学习软件v2.0 | 4.00(套) | 7,000.00 | 28,000.00 |
1-7 | 交换设备 | 无线ap | 青鹿 | qx-ap105 | 4.00(套) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-8 | 教具 | 手机支架 | 派凡 | lc03夹子支架-三节款 | 360.00(套) | 150.00 | 54,000.00 |
1-9 | 音箱 | 音箱 | 狮乐 | bx-108 | 6.00(对) | 980.00 | 5,880.00 |
1-10 | 其他音频设备 | 麦克风接收器 | 朗格 | lt-938 | 3.00(套) | 1,380.00 | 4,140.00 |
1-11 | 扩音设备 | 功放 | 朗格 | ma-3000 | 3.00(套) | 1,900.00 | 5,700.00 |
1-12 | 其他网络设备 | 光纤模块 | 华为 | omxd30000 | 10.00(套) | 450.00 | 4,500.00 |
1-13 | 绘图设备 | 绘图设备 | 赞华 | 赞华rgb | 4.00(套) | 7,799.00 | 31,196.00 |
1-14 | 其他室内装具 | 四人静音仓隔音房套装 | 音博士 | blf-13 | 2.00(套) | 46,000.00 | 92,000.00 |
1-15 | 教学、实验用桌 | 设备桌 | 易柜 | yg-998 | 4.00(套) | 380.00 | 1,520.00 |
1-16 | 教学、实验椅凳 | 设备椅 | 蓝氏椅业 | 268 | 5.00(套) | 180.00 | 900.00 |
1-17 | 教学、实验用桌 | 培训桌 | 学业 | t546 | 24.00(套) | 210.00 | 5,040.00 |
1-18 | 教学、实验用桌 | 培训椅 | 学业 | n001 b | 24.00(套) | 150.00 | 3,600.00 |
1-19 | 教具 | 活动白板 | 欧伦 | 支架式01款 | 2.00(套) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-20 | 教具 | 陶艺转台 | 水流星陶艺 | 铝合金转盘 | 60.00(套) | 90.00 | 5,400.00 |
1-21 | 教具 | 陶艺工具 | 荆楚源 | 陶艺工具套餐01 | 24.00(套) | 180.00 | 4,320.00 |
1-22 | 教具 | 泥拍 | 景德陶 | 拍泥板 | 24.00(套) | 29.00 | 696.00 |
1-23 | 教具 | 垫泥板晒胚板 | 悦陶坊 | 垫泥板 | 12.00(套) | 38.00 | 456.00 |
1-24 | 教具 | 陶艺石膏模具 | 水流星 | 十二生肖石膏模具 | 6.00(套) | 380.00 | 2,280.00 |
1-25 | 其他仪器仪表 | 陶艺拉坯机 | 宏达 | hd-lp-03-200w | 12.00(套) | 1,050.00 | 12,600.00 |
1-26 | 触摸屏 | 便携扩展触摸屏 | 雕塑家 | mu156lo2 | 3.00(套) | 2,660.00 | 7,980.00 |
1-27 | 其他音频设备 | 话麦 | 朗诗歌 | 348c | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-28 | 其他室内装具 | 全身镜 | 辉祥 | hx02 | 100.00(平方米) | 279.00 | 27,900.00 |
1-29 | 教学仪器 | 钢琴教学仪 | 田者 | zh-03m | 4.00(套) | 488.00 | 1,952.00 |
1-30 | 教具 | 画架 | 天润森 | hj-1b-primary-hb-2s-z-smz8k | 80.00(套) | 280.00 | 22,400.00 |
1-31 | 教具 | 教师展示画架 | 木扎特 | j8080 | 1.00(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-32 | 教具 | 画板 | 天润森 | 4k实心画板 | 80.00(套) | 40.00 | 3,200.00 |
1-33 | 教具 | 写生衬布 | 嘉宸 | 美术静物衬布套装a1 | 8.00(套) | 1,400.00 | 11,200.00 |
1-34 | 教学、实验用桌 | 静物台 | 奢彩(教学用具) | 升级静物台 | 8.00(套) | 39.00 | 312.00 |
1-35 | 教学、实验用桌 | 防静电双层工作台1 | 优冠 | 双层工作台102 | 24.00(套) | 1,800.00 | 43,200.00 |
1-36 | 教学、实验用桌 | 防静电双层工作台2 | 优冠 | 双层工作台101 | 8.00(套) | 1,600.00 | 12,800.00 |
1-37 | 教学、实验椅凳 | 圆凳 | 可萌羊 | 六柱钢筋款圆凳 | 360.00(套) | 66.00 | 23,760.00 |
1-38 | 教具 | 置物架 | 柏良亦 | 五层置物架 | 30.00(套) | 550.00 | 16,500.00 |
1-39 | 其他柜类 | 矮柜 | 宜家 | 矮书柜yj | 45.00(套) | 590.00 | 26,550.00 |
1-40 | 教学、实验用桌 | 展板 | 思源展示 | sy-012 | 76.80(平方米) | 290.00 | 22,272.00 |
1-41 | 教学、实验用桌 | 展示台1 | 豫木达 | 展示台-1 | 10.00(套) | 580.00 | 5,800.00 |
1-42 | 教学、实验用桌 | 展示台2 | 豫木达 | 展示台-2 | 6.00(套) | 1,100.00 | 6,600.00 |
1-43 | 其他柜类 | 储物箱(小号) | love elephant/爱象 | 5485 | 90.00(套) | 58.00 | 5,220.00 |
1-44 | 其他柜类 | 储物箱(大号) | love elephant/爱象 | 5486 | 30.00(套) | 75.00 | 2,250.00 |
1-45 | 窗 | 单向观察窗 | 猎音 | 单向观察窗6 9a 6 | 5.00(平方米) | 699.00 | 3,495.00 |
1-46 | 其他室内装具 | 全遮光窗帘 | 欧尚美克 | 全遮光窗帘os | 34.00(米) | 90.00 | 3,060.00 |
1-47 | 教育训练装备 | 平衡触觉板 | 勤思 | qs-ap | 1.00(套) | 900.00 | 900.00 |
1-48 | 教育训练装备 | 平衡步道 | 勤思 | qs-yd | 1.00(套) | 660.00 | 660.00 |
1-49 | 教育训练装备 | 触觉球 | 勤思 | qs-or | 2.00(套) | 160.00 | 320.00 |
1-50 | 教育训练装备 | 羊角球 | 勤思 | qs-cd | 5.00(套) | 85.00 | 425.00 |
1-51 | 教育训练装备 | 粗面/滑面大龙球 | 勤思 | qs-no | 2.00(套) | 170.00 | 340.00 |
1-52 | 教育训练装备 | 圆柱球/花生球 | 勤思 | qs-nd | 2.00(套) | 170.00 | 340.00 |
1-53 | 教育训练装备 | 趴地推球 | 勤思 | qs-gu | 10.00(套) | 20.00 | 200.00 |
1-54 | 教育训练装备 | 大气量手用气泵 | 勤思 | qs-tk | 5.00(套) | 150.00 | 750.00 |
1-55 | 教育训练装备 | 滑梯 | 勤思 | qs-pd | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-56 | 教育训练装备 | 滑板 | 勤思 | qs-hr | 5.00(套) | 140.00 | 700.00 |
1-57 | 教育训练装备 | s型平衡木 | 勤思 | qs-lq | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-58 | 教育训练装备 | 前后平衡台 | 勤思 | qs-pi | 1.00(套) | 450.00 | 450.00 |
1-59 | 教育训练装备 | 左右平衡台 | 勤思 | qs-ou | 1.00(套) | 480.00 | 480.00 |
1-60 | 教育训练装备 | 晃动平衡杠 | 勤思 | qs-qa | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-61 | 教育训练装备 | s形组合(两个半圆) | 勤思 | qs-gv | 1.00(套) | 1,740.00 | 1,740.00 |
1-62 | 教育训练装备 | 迷宫平衡板(巧手迷宫) | 勤思 | qs-ud | 10.00(套) | 130.00 | 1,300.00 |
1-63 | 教育训练装备 | 大陀螺 | 勤思 | qs-mb | 6.00(套) | 660.00 | 3,960.00 |
1-64 | 教育训练装备 | 弹跳床 | 勤思 | qs-kn | 2.00(套) | 690.00 | 1,380.00 |
1-65 | 教育训练装备 | 独角凳 | 勤思 | qs-ri | 1.00(套) | 80.00 | 80.00 |
1-66 | 教育训练装备 | 脚步器贴 | 勤思 | qs-ha | 6.00(套) | 1,100.00 | 6,600.00 |
1-67 | 教育训练装备 | 袋鼠跳布袋 | 勤思 | qs-hk | 1.00(套) | 89.00 | 89.00 |
1-68 | 教育训练装备 | 钻滚桶 | 勤思 | qs-hd | 3.00(套) | 900.00 | 2,700.00 |
1-69 | 教育训练装备 | 阳光隧道 | 勤思 | qs-wi | 3.00(套) | 500.00 | 1,500.00 |
1-70 | 教育训练装备 | 阳旋转盘 | 勤思 | qs-xl | 5.00(套) | 1,600.00 | 8,000.00 |
1-71 | 教育训练装备 | 协力脚踏车 | 开心玛特 | 协力脚踏车03款 | 2.00(套) | 230.00 | 460.00 |
1-72 | 教育训练装备 | 万象组合 | 勤思 | qs-nm | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-73 | 教育训练装备 | 彩虹伞 | 勤思 | qs-it | 3.00(套) | 450.00 | 1,350.00 |
1-74 | 教育训练装备 | a字铁架-钢管型 | 勤思 | qs-kt | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-75 | 教育训练装备 | 圆筒吊缆 | 勤思 | qs-ct | 1.00(套) | 650.00 | 650.00 |
1-76 | 教育训练装备 | 圆木马吊缆 | 勤思 | qs-yt | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
1-77 | 教育训练装备 | 四角晃动平衡木 | 勤思 | qs-pf | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
1-78 | 教育训练装备 | 彩虹接龙 | 勤思 | qs-hm | 1.00(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-79 | 教育训练装备 | 摇滚跷跷板 | 勤思 | qs-zz | 6.00(套) | 140.00 | 840.00 |
1-80 | 教育训练装备 | 88轨道 | 勤思 | qs-nk | 6.00(套) | 46.00 | 276.00 |
1-81 | 教育训练装备 | 上下转盘 | 勤思 | qs-sp | 6.00(套) | 180.00 | 1,080.00 |
1-82 | 教育训练装备 | 插棍 | 勤思 | qs-qj | 6.00(套) | 400.00 | 2,400.00 |
1-83 | 教育训练装备 | 攀岩架 | 勤思 | qs-fw | 1.00(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-84 | 教育训练装备 | 多元秋千悬挂架 | 华瑞 | hr-lqi-01 | 1.00(套) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-85 | 教育训练装备 | 围栏蹦床 | 勤思 | qs-yi | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-86 | 教育训练装备 | 滚筒软垫 | 勤思 | qs-zv | 3.00(套) | 2,400.00 | 7,200.00 |
1-87 | 教育训练装备 | 毛毛虫软垫 | 勤思 | qs-ow | 1.00(套) | 1,300.00 | 1,300.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林小平、郑慧超、贺桂英、刘光磊、汤杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照原国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002] 1980号)的有关规定执行,具体如下:各采购包招标代理服务收费按差额定率累进法计算后下浮20%计取,以各采购包中标通知书中确定的中标金额作为计费基数,本项目类型为货物招标。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 手工书法美术感统等实训室设备 | 0.961198 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(奥尔夫音乐及蒙氏教学实训室等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
赞华(中国)电子系统有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 15.00 | 29.96 | 95.36 | 1 | 1 |
广州天溯信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.64 | 7.00 | 28.92 | 73.56 | 3 | 2 |
广东麦贝科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 14.00 | 30.00 | 95.00 | 2 | |
广州双泉电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 13.00 | 27.29 | 72.69 | 4 | |
广州市华云星信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 10.00 | 25.80 | 71.80 | 5 | |
广东创信数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 7.00 | 25.48 | 69.08 | 6 |
备注:根据招标文件中的规定:“排名第一的投标供应商为第一中标候选人,排名第二的投标供应商为第二中标候选人(提供相同品牌产品(非单一产品采购,以核心产品为准。多个核心产品的,有一种产品品牌相同,即视为提供相同品牌产品),评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人)”,得分排名第二的广东麦贝科技有限公司和得分排名第一的赞华(中国)电子系统有限公司所提供的核心产品品牌均为相同品牌,故广东麦贝科技有限公司不推荐为第二中标候选人。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:韶关学院
地址:广东省韶关市浈江区新韶镇大学路288号
pg电子平台网站的联系方式:0751-8129680
2.采购代理机构信息
名称:公诚管理咨询有限公司
地址:广州市天河区天河北路423号远晖商厦8楼820室
pg电子平台网站的联系方式:15817136342(邮箱:chenmt@gcbidding.com)陈敏婷
3.项目pg电子平台网站的联系方式
项目联系人:陈敏婷、吴松浩、池锦俊、巫克纯、郑改改、罗燕君
电话:15817136342(邮箱:chenmt@gcbidding.com)陈敏婷
公诚管理咨询有限公司
2023年10月09日