(项目编号:06-07-04f-2023-d-e04447)
蒙商银行2023-2026年诉讼服务律师事务所准入项目于2023年3月28日上午9:30(北京时间)截止应答,并于同一时间在内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路2号蒙商银行大厦a座1301会议室进行磋商工作。经磋商小组认真评审,采购人确认,现对本项目采购结果公示如下:
一、采购内容:本次采购的服务品类为诉讼仲裁(法律纠纷)律师服务。
二、采购方式:竞争性磋商。
三、候选供应商:
第一名:内蒙古诚誉律师事务所;
第二名:北京德恒律师事务所;
第三名:北京大成(内蒙古)律师事务所;
第四名:北京市君合律师事务所;
第五名:北京市天同律师事务所;
第六名:北京市道可特律师事务所;
第七名:内蒙古卓琼律师事务所;
第八名:内蒙古金矢律师事务所;
第九名:北京市环球律师事务所;
第十名:内蒙古硕达律师事务所;
第十一名:国浩律师(北京)事务所;
第十二名:北京德和衡律师事务所;
第十三名:内蒙古罡和律师事务所;
第十四名:内蒙古东方玉德律师事务所;
第十五名:北京市康达律师事务所;
第十六名:内蒙古兴合律师事务所;
第十七名:内蒙古誉昊律师事务所;
第十八名:北京市炜衡(呼和浩特)律师事务所;
第十九名:北京市易和律师事务所;
第二十名:内蒙古建中律师事务所;
第二十一名:北京雷石律师事务所;
第二十二名:经世律师事务所;
第二十三名:内蒙古卓能律师事务所;
第二十四名:内蒙古瑞安律师事务所;
第二十五名:北京市王玉梅律师事务所呼和浩特分所;
第二十六名:北京市通商律师事务所;
第二十七名:内蒙古承达律师事务所;
第二十八名:内蒙古百宁律师事务所;
第二十九名:内蒙古卓铄律师事务所;
第三十名:内蒙古恩泰律师事务所;
第三十一名:内蒙古文义律师事务所;
第三十二名:内蒙古恩照律师事务所;
第三十三名:内蒙古天原律师事务所;
第三十四名:北京市法大(呼和浩特)律师事务所。
四、成交供应商:
第一名:内蒙古诚誉律师事务所;
第二名:北京德恒律师事务所;
第三名:北京大成(内蒙古)律师事务所;
第四名:北京市君合律师事务所;
第五名:北京市天同律师事务所;
第六名:北京市道可特律师事务所;
第七名:内蒙古卓琼律师事务所;
第八名:内蒙古金矢律师事务所;
第九名:北京市环球律师事务所;
第十名:内蒙古硕达律师事务所;
第十一名:国浩律师(北京)事务所;
第十二名:北京德和衡律师事务所;
第十三名:内蒙古罡和律师事务所;
第十四名:内蒙古东方玉德律师事务所;
第十五名:北京市康达律师事务所;
第十六名:内蒙古兴合律师事务所;
第十七名:内蒙古誉昊律师事务所;
第十八名:北京市炜衡(呼和浩特)律师事务所;
第十九名:北京市易和律师事务所;
第二十名:内蒙古建中律师事务所。
五、合同确定的采购数量:根据蒙商银行要求,具体数量以实际发生为准。
六、采购价格(中标金额):
供应商名称 | 一般代理(元)不含税报价 | |||||||||
a | b | c | d | e | ||||||
内蒙古诚誉律师事务所 | 3.20% | 2.20% | 1.30% | 0.85% | 0.38% | |||||
北京德恒律师事务所 | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 0.50% | |||||
北京大成(内蒙古)律师事务所 | 3.30% | 2.30% | 1.40% | 0.90% | 0.40% | |||||
北京市君合律师事务所 | 8.00% | 3.50% | 0.80% | 0.50% | 0.30% | |||||
北京市天同律师事务所 | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 0.35% | |||||
北京市道可特律师事务所 | 6.00% | 2.00% | 0.70% | 0.40% | 0.30% | |||||
内蒙古卓琼律师事务所 | 2.80% | 1.85% | 0.58% | 0.29% | 0.12% | |||||
内蒙古金矢律师事务所 | 3.50% | 2.80% | 1.50% | 0.80% | 0.30% | |||||
北京市环球律师事务所 | 5.00% | 3.00% | 1.50% | 1.00% | 0.60% | |||||
内蒙古硕达律师事务所 | 2.90% | 1.90% | 1.20% | 0.50% | 0.30% | |||||
国浩律师(北京)事务所 | 4.00% | 3.00% | 2.50% | 2.00% | 1.50% | |||||
北京德和衡律师事务所 | 4.00% | 2.50% | 1.60% | 1.10% | 0.70% | |||||
内蒙古罡和律师事务所 | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 0.20% | 0.10% | |||||
内蒙古东方玉德律师事务所 | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 0.50% | |||||
北京市康达律师事务所 | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 0.50% | |||||
内蒙古兴合律师事务所 | 3.75% | 2.45% | 1.23% | 0.63% | 0.47% | |||||
内蒙古誉昊律师事务所 | 3.54% | 1.75% | 0.85% | 0.66% | 0.47% | |||||
北京市炜衡(呼和浩特)律师事务所 | 2.50% | 1.80% | 1.20% | 0.50% | 0.30% | |||||
北京市易和律师事务所 | 3.00% | 1.80% | 1.00% | 0.50% | 0.20% | |||||
内蒙古建中律师事务所 | 2.52% | 1.17% | 0.51% | 0.43% | 0.32% | |||||
供应商名称 | 风险代理(元)不含税报价 | |||||||||
a | b | c | d | e | ||||||
内蒙古诚誉律师事务所 | 6.00% | 4.50% | 2.80% | 1.80% | 0.85% | |||||
北京德恒律师事务所 | 4.80% | 3.20% | 1.60% | 0.80% | 0.80% | |||||
北京大成(内蒙古)律师事务所 | 7.50% | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | |||||
北京市君合律师事务所 | 8.00% | 5.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | |||||
北京市天同律师事务所 | 3.20% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 1.80% | |||||
北京市道可特律师事务所 | 6.00% | 5.00% | 2.50% | 1.25% | 1.00% | |||||
内蒙古卓琼律师事务所 | 6.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.05% | |||||
内蒙古金矢律师事务所 | 6.00% | 5.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | |||||
北京市环球律师事务所 | 7.00% | 5.00% | 3.00% | 2.00% | 1.20% | |||||
内蒙古硕达律师事务所 | 4.80% | 3.80% | 2.90% | 2.00% | 1.00% | |||||
国浩律师(北京)事务所 | 5.50% | 5.00% | 4.50% | 4.00% | 2.50% | |||||
北京德和衡律师事务所 | 4.70% | 3.79% | 3.50% | 2.50% | 1.20% | |||||
内蒙古罡和律师事务所 | 5.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | |||||
内蒙古东方玉德律师事务所 | 5.00% | 3.50% | 1.80% | 0.90% | 0.90% | |||||
北京市康达律师事务所 | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 0.50% | |||||
内蒙古兴合律师事务所 | 4.00% | 4.00% | 2.25% | 2.73% | 1.74% | |||||
内蒙古誉昊律师事务所 | 7.08% | 5.66% | 3.77% | 2.83% | 1.70% | |||||
北京市炜衡(呼和浩特)律师事务所 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 2.00% | 1.50% | |||||
北京市易和律师事务所 | 5.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 0.50% | |||||
内蒙古建中律师事务所 | 10.08% | 4.68% | 2.04% | 1.72% | 1.28% | |||||
供应商名称 | 按件代理(元)不含税报价 | 税率 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
内蒙古诚誉律师事务所 | 3773.58 | 4716.98 | 18867.92 | 1886.79 | 6% | |||||
北京德恒律师事务所 | 8490.57 | 8490.57 | 23584.91 | 8490.57 | 6% | |||||
北京大成(内蒙古)律师事务所 | 6360.00 | 10600.00 | 15000.00 | 5300.00 | 6% | |||||
北京市君合律师事务所 | 50000.00 | 120000.00 | 150000.00 | 180000.00 | 6% | |||||
北京市天同律师事务所 | 5000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 5000.00 | 6% | |||||
北京市道可特律师事务所 | 2830.19 | 4716.98 | 4716.98 | 4716.98 | 6% | |||||
内蒙古卓琼律师事务所 | 3400.00 | 3400.00 | 34000.00 | 3400.00 | 3% | |||||
内蒙古金矢律师事务所 | 2820.00 | 4700.00 | 18800.00 | 2820.00 | 6% | |||||
北京市环球律师事务所 | 50000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 60000.00 | 6% | |||||
内蒙古硕达律师事务所 | 2913.00 | 4854.00 | 9709.00 | 5500.00 | 3% | |||||
国浩律师(北京)事务所 | 7520.00 | 18800.00 | 28200.00 | 28200.00 | 6% | |||||
北京德和衡律师事务所 | 9400.00 | 18800.00 | 47100.00 | 18800.00 | 6% | |||||
内蒙古罡和律师事务所 | 2910.00 | 7760.00 | 14550.00 | 2910.00 | 3% | |||||
内蒙古东方玉德律师事务所 | 4700.00 | 3000.00 | 20000.00 | 3000.00 | 6% | |||||
北京市康达律师事务所 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 750.00 | 6% | |||||
内蒙古兴合律师事务所 | 9433.96 | 11726.00 | 14430.00 | 13922.76 | 6% | |||||
内蒙古誉昊律师事务所 | 9433.96 | 9433.96 | 28301.89 | 2830.19 | 6% | |||||
北京市炜衡(呼和浩特)律师事务所 | 12000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 6% | |||||
北京市易和律师事务所 | 5000.00 | 5000.00 | 15000.00 | 5000.00 | 6% | |||||
内蒙古建中律师事务所 | 5500.00 | 9000.00 | 27000.00 | 5500.00 | 6% | |||||
注:
1.比例报价均为包含一审、二审、再审、仲裁和执行全流程各阶段费用的包干价比例,且计算费用时不再累进计算。
2.代码说明:
(1)一般代理、风险代理:
a(a)表示标的(收回)金额100万元(含100万元)以下;
b(b)表示标的(收回)金额100--1000万元(含1000万元);
c(c)表示标的(收回)金额1000--5000万元(含5000万元);
d(d)表示标的(收回)金额5000-10000万元(含10000万元);
e(e)表示标的(收回)金额10000万元(不含10000万元)以上。
(2)按件代理:
1表示诉讼仲裁标的额20万以下民事诉讼案件;2表示行政诉讼;3表示刑事案件;4表示劳动争议案件。
公示时间截止至2023年4月6日下午17:30分(北京时间),供应商或其他利害关系人若对结果有异议,可在公示期内以书面形式提出。
采购代理机构:公诚管理咨询有限公司
地 址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区西蒙奈伦广场6号楼502
联系人:梁天洋
电 话:15661157495
邮 箱:15661157495@139.com
2023年4月4日